Escala
A escala de um mapa representa a proporção entre a dimensão dos elementos do terreno e a dimensão desses elementos no mapa.
Como exemplo, uma escala de 1:15000 significa que o mapa representa o terreno reduzido 15000 vezes. Assim, 1 cm no mapa corresponde a 15000 cm no terreno, ou seja, 150 metros.
Orientação Pedestre
Para a Orientação Pedestre, as escalas dos mapas variam consoante o perfil da prova e o escalão dos atletas.
Os mapas de floresta são regulamentados desde 1969 pelo documento ISOM (International Specification for Orienteering Maps), que a partir de 1982 definiu que os mapas de floresta devem ser produzidos na escala 1:15.000 exceto para veteranos e jovens que utilizam 1:10.000 (mapa ampliado 150%). Atualmente a exceção a isto são as provas de distância média onde todos utilizam 1:10.000. Por exemplo, o regulamento de competições pedestre da FPO (Federação Portuguesa de Orientação) refere que, a partir do H/D 65 e para escalões até aos 12 anos, deve ser utilizada a escala 1:7.500.
A tabela seguinte (baseada no Regulamento de Competições de Orientação Pedestre da FPO) resume as escalas a utilizar em Portugal para a Orientação Pedestre.
Idade | Longa (Escala) | Média (Escala) | Sprint (Escala) | Estafetas (Escala) |
---|---|---|---|---|
10 e menos | 1:7.500 | 1:7.500 | 1:4.000 | |
11 e 12 | 1:7.500 | 1:7.500 | 1:4.000 | |
13 e 14 | 1:10.000 | 1:10.000 | 1:4.000 | 1:10.000 |
15 e 16 | 1:10.000 | 1:10.000 | 1:4.000 | 1:10.000 |
17 e 18 | 1:15.000 | 1:10.000 | 1:4.000 | 1:10.000 |
19 e 20 | 1:15.000 | 1:10.000 | 1:4.000 | 1:10.000 |
21 ou mais | 1:15.000 | 1:10.000 | 1:4.000 | 1:10.000 |
35 a 39 | 1:15.000 | 1:10.000 | 1:4.000 | 1:10.000 |
40 a 44 | 1:15.000 | 1:10.000 | 1:4.000 | 1:10.000 |
45 a 49 | 1:10.000 | 1:10.000 | 1:4.000 | 1:10.000 |
50 a 54 | 1:10.000 | 1:10.000 | 1:4.000 | 1:10.000 |
55 a 59 | 1:10.000 | 1:10.000 | 1:4.000 | 1:10.000 |
60 a 64 | 1:10.000 | 1:10.000 | 1:4.000 | 1:10.000 |
65 a 69 | 1:7.500 | 1:7.500 | 1:4.000 ou 1:3.000 | 1:7.500 |
70 a 74 | 1:7.500 | 1:7.500 | 1:4.000 ou 1:3.000 | 1:7.500 |
75 a 79 | 1:7.500 | 1:7.500 | 1:4.000 ou 1:3.000 | 1:7.500 |
80 ou mais | 1:7.500 | 1:7.500 | 1:4.000 ou 1:3.000 | 1:7.500 |
Fácil Curto | 1:7.500 | 1:7.500 | 1:4.000 | |
Fácil Longo | 1:10.000 | 1:10.000 | 1:4.000 | |
Difícil Curto | 1:10.000 | 1:10.000 | 1:4.000 | |
Difícil Longo | 1:10.000 | 1:10.000 | 1:4.000 |
Como podemos ver na tabela acima, as escalas tendem a ser maiores para os escalões dos atletas mais jovens e mais veteranos e dos escalões de promoção. Isto tem como objetivo, por um lado, permitir uma melhor visibilidade e compreensão dos elementos do mapa aos mais jovens e iniciados, e por outro adequar o mapa à normal diminuição da acuidade visual com o avançar da idade.
As escalas 1:4.000 ou 3.000 servem apenas para mapas de Sprint, normalmente zonas de parque e/ou espaços urbanos e com um regulamento próprio (ISSprOM).
Orientação em BTT
Para a Orientação em BTT, as escalas dos mapas variam consoante o perfil da prova e o escalão dos atletas.
A tabela seguinte (baseada no Regulamento de Competições de Ori-BTT 2022 da FPO) resume as escalas a utilizar em Portugal.
Idade | Longa (escala) | Média (escala) | Sprint (escala) | Mass Start (escala) | Estafetas (escala) |
---|---|---|---|---|---|
11 e menos | 1:7.500 | 1:7.500 | 1:5.000 | 1:5.000 | |
12 e 13 | 1:10.000 | 1:7.500 1:10.000 | 1:5.000 1:7.500 | 1:7.500 1:10.000 | 1:7.500 1:10.000 |
14 e 15 | 1:10.000 | 1:7.500 1:10.000 | 1:5.000 1:7.500 | 1:7.500 1:10.000 | 1:7.500 1:10.000 |
16 e 17 | 1:15.000 | 1:7.500 1:10.000 | 1:5.000 1:7.500 | 1:7.500 1:10.000 | 1:7.500 1:10.000 |
18 a 20 | 1:15.000 | 1:7.500 1:10.000 | 1:5.000 1:7.500 | 1:7.500 1:10.000 | 1:7.500 1:10.000 |
21 ou mais | 1:15.000 | 1:7.500 1:10.000 | 1:5.000 1:7.500 | 1:7.500 1:10.000 | 1:7.500 1:10.000 |
40 a 49 | 1:15.000 | 1:7.500 1:10.000 | 1:5.000 1:7.500 | 1:7.500 1:10.000 | 1:7.500 1:10.000 |
50 a 59 | 1:10.000 | 1:7.500 1:10.000 | 1:5.000 1:7.500 | 1:7.500 1:10.000 | 1:7.500 1:10.000 |
60 ou mais | 1:10.000 | 1:7.500 1:10.000 | 1:5.000 1:7.500 | 1:7.500 1:10.000 | 1:7.500 1:10.000 |
Open Médio | 1:10.000 | 1:7.500 1:10.000 | 1:5.000 1:7.500 | 1:7.500 1:10.000 | 1:7.500 1:10.000 |
Open Longo | 1:10.000 | 1:7.500 1:10.000 | 1:5.000 1:7.500 | 1:7.500 1:10.000 | 1:7.500 1:10.000 |
Equidistância
A equidistância é a distância vertical, ou desnível, entre cada curva de nível.
A capacidade de avaliar facilmente a inclinação do terreno é vital na Orientação. É, portanto, muito importante que a equidistância entre curvas de nível seja padronizado nos mapas de Orientação.
No mesmo mapa tem obrigatoriamente de ser utilizada sempre a mesma equidistância entre curvas de nível.
A equidistância de um mapa é normalmente dada em conjunto com a sua escala. Por exemplo: “Escala 1:10000 com equidistância de 2,5 metros”.
Orientação Pedestre
A Especificação para Mapas de Orientação Pedestre (ISOM) define que a equidistância dos mapas de Orientação Pedestre é de 5 metros.
No entanto, em terreno com pouco desnível onde a inclinação nunca seja superior a 5% e onde as curvas de nível estejam separadas por mais de 7 mm no mapa, pode ser utilizada uma equidistância de 2,5 metros.
Em muitas zonas de Portugal, como por exemplo o Alentejo, os mapas de Orientação Pedestre são maioritariamente desenhados com equidistância de 2,5 metros.
Orientação em BTT
A capacidade de avaliar facilmente a inclinação dos caminhos é crucial na Orientação em BTT, pelo que a escolha de uma correta equidistância é muito importante.
A Especificação para Mapas de Orientação em BTT (ISMTBOM) define que a equidistância padrão dos Mapas de Orientação em BTT é de 5 metros.
No entanto, em terrenos muito montanhosos, pode ser utilizada uma equidistância de 10 metros, e em terreno com pouco desnível onde a inclinação nunca seja superior a 5% e onde as curvas de nível estejam separadas por mais de 7 mm no mapa, ser utilizada uma equidistância de 2,5 metros.