Lista de símbolos por categoria: Relevo | Rochas e pedras | Água e pântanos |
| Vegetação | Elementos construídos | Símbolos técnicos | Símbolos dos percursos
A forma do terreno é representada por curvas de nível detalhadas e por alguns símbolos especiais para representar cotas, depressões, etc. O relevo é complementado a preto com símbolos para pedras e falésias.
Embora seja importante mostrar os elementos menores do terreno, como reentrâncias, esporões, cotas e depressões, é essencial que uma abundância de pequenos elementos não esconda os principais elementos do terreno, como colinas e vales.
A utilização excessiva de curvas de nível auxiliares deverá ser evitado, porque torna o mapa mais complexo e dá uma errada ilusão das diferenças de altitude.
Para aprender este conjunto de símbolos: Jogo de simbologia – relevo
(clique nas imagens dos símbolos para ampliar)
| Cód. | Símbolo | Nome | Descrição | Sinalética |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | CURVA DE NÍVEL | Uma linha que une pontos de igual altitude. O intervalo vertical entre curvas de nível (equidistância) é 5 metros (2,5 metros em terrenos mais planos). | 1.1 1.2 1.3 1.9 1.11 1.12 |
| 102 | ![]() | CURVA DE NÍVEL MESTRA | A cada cinco curvas de nível deve ser desenhada uma com o traço mais grosso. Ajudam a uma mais rápida perceção da forma do terreno. | 1.1 1.2 1.3 1.9 1.11 1.12 |
| 103 | ![]() | CURVA DE NÍVEL AUXILIAR | Utilizadas onde for necessário representar mais detalhe sobre a forma do terreno onde ficaria incompleto apenas com as curvas de nível normais. | 1.1 1.2 1.3 1.9 1.11 1.12 |
| 104 | ![]() | ESCARPA DE TERRA | Mudança abrupta e bem visível no nível do solo, por ex. recortes no terreno para estradas. Os traços de declive devem mostrar a total extensão do declive da escarpa. | 1.4 1.5 |
| 105 | ![]() | MURO DE TERRA | Muro de terra nítido. | 1.6 |
| 106 | ![]() | MURO DE TERRA EM RUÍNAS | Muro de terra em ruínas ou menos visível. | 1.6 |
| 107 | ![]() | FOSSO / RAVINA | Fosso/ravina que seja muito pequeno para ser representado pelo símbolo 104. | 1.7 |
| 108 | ![]() | FOSSO | Pequeno fosso, vala seca ou trincheira. | 1.8 |
| 109 | ![]() | COTA | Pequena colina de terra ou rocha, que não seja possível desenhar à escala com curvas de nível. | 1.10 |
| 110 | ![]() | COTA ALONGADA | Pequena colina de terra ou rocha alongado, que não seja possível desenhar à escala com curvas de nível. | 1.10 |
| 111 | ![]() | PEQUENA DEPRESSÃO | Depressões naturais ou pequenos buracos, que não seja possível desenhar à escala com curvas de nível. | 1.13 |
| 112 | ![]() | BURACO | Buracos artificiais com paredes bem visíveis que não possam ser representados à escala pelo símbolo 104. | 1.14 |
| 113 | ![]() | TERRENO IRREGULAR | Zona de buracos ou cotas com demasiados detalhes para ser representada em pormenor. | 1.15 |
| 114 | ![]() | TERRENO MUITO IRREGULAR | Zona de buracos ou cotas com demasiados detalhes para ser representada em pormenor. | 1.15 |
| 115 | ![]() | ELEMENTO ESPECIAL DE RELEVO | Elemento especial de relevo, claramente distinto. | 1.16 |
O conteúdo desta página é publicado sob a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Isto significa que pode ser livremente utilizado, copiado e distribuído, exceto para fins comerciais.
Se copiado ou distribuído, deve ser sempre incluída a fonte (“Fonte: ORIENTACAO.PT”)














