Lista de símbolos por categoria: Relevo | Rochas e pedras | Água e pântanos |
| Vegetação | Elementos construídos | Símbolos técnicos | Símbolos dos percursos
A representação da vegetação é importante para o orientista porque indica a velocidade de progressão e a visibilidade, fornecendo também elementos para a leitura do mapa.
CORES
O princípio básico para as cores é o seguinte:
- Branco representa floresta aberta;
- Amarelo representa área aberta (dividido em várias categorias);
- Verde representa a densidade da floresta e da vegetação rasteira de acordo com a velocidade de progressão inerente a cada uma das categorias em que estão divididas.
VELOCIDADE DE PROGRESSÃO

A velocidade de progressão depende da natureza da floresta (densidade de árvores, arbustos e vegetação rasteira), mas entra também em linha de conta com zonas pantanosas, solo pedregoso, etc, sendo estes representados por um conjunto diferente de símbolos.
A velocidade de progressão em floresta está dividida em 4 categorias de acordo com a velocidade de corrida. Se a velocidade através de floresta aberta for de, por exemplo, 5 min/Km aplicam-se as seguintes relações:
Corrida rápida | 80-100% | 5:00 a 6:15 min/km |
Corrida lenta | 60-80% | 6:15 a 8:20 min/km |
Difícil correr | 20-60% | 8:20 a 25:00 min/km |
Muito difícil correr | 0-20% | > 25:00 min/km |
Para aprender este conjunto de símbolos: Jogo de simbologia – vegetação
(clique nas imagens dos símbolos para ampliar)
Cód. | Símbolo | Nome | Descrição | Sinalética |
---|---|---|---|---|
401 | ![]() | ÁREA ABERTA | Terreno aberto com algum tipo de cobertura do solo (relva, musgo ou similar). Velocidade de progressão superior ao da floresta aberta. | 4.1 4.4 5.3 |
402 | ![]() | ÁREA ABERTA COM ÁRVORES DISPERSAS | Áreas com árvores ou arbustos dispersos em terreno aberto. | 4.2 |
403 | ![]() | ÁREA SEMI-ABERTA | Terreno maioritariamente aberto. Velocidade de progressão semelhante à floresta aberta. | 4.1 4.4 5.3 |
404 | ![]() | ÁREA SEMI-ABERTA COM ÁRVORES DISPERSAS | Área com árvores ou arbustos dispersos em terreno semi-aberto. | 4.2 |
405 | ![]() | FLORESTA | Floresta aberta de corrida fácil. Se nenhuma zona da floresta permite corrida fácil, não deverá aparecer branco no mapa. | 4.8 |
406 | ![]() | VEGETAÇÃO: CORRIDA LENTA | Área de vegetação (baixa visibilidade) que reduz a velocidade de progressão para cerca de 60-80%. | 4.5 4.8 |
407 | ![]() | VEGETAÇÃO RASTEIRA: CORRIDA LENTA | Área de vegetação rasteira com boa visibilidade que reduz a velocidade de progressão para cerca de 60-80%. | |
408 | ![]() | VEGETAÇÃO: CAMINHAR | Área de vegetação densa (baixa visibilidade) que reduz a velocidade de progressão para cerca de 20-60%. | 4.5 4.8 |
409 | ![]() | VEGETAÇÃO RASTEIRA: CAMINHAR | Área de vegetação rasteira densa com boa visibilidade que reduz a velocidade de progressão para cerca de 20-60%. | |
410 | ![]() | VEGETAÇÃO: MUITO LENTO OU INTRANSPONÍVEL | Área de vegetação densa quase impossível de passar que reduz a velocidade de progressão para cerca de 0-20%. | 4.5 4.6 4.8 |
412 | ![]() | ÁREA CULTIVADA | Terreno cultivado. A velocidade de progressão pode variar de acordo com o tipo de cultura e a época do ano. | 4.1 |
413 | ![]() | POMAR | Área plantada com árvores ou arbustos de frutos. Os pontos podem estar orientados de modo a indicar a orientação da plantação. | 4.1 |
414 | ![]() | VINHA OU SIMILAR | Uma vinha ou terreno similar com filas de vegetação densa com uma boa velocidade de progressão ao longo da plantação. | 4.1 |
415 | ![]() | LIMITE DISTINTO DE ÁREA DE CULTIVO | Limite de área cultivada (símbolos 401, 412, 413, 414) ou limite entre áreas de terra cultivada quando não representado com outros símbolos (cerca, muro, caminho, etc.) | 4.7 |
416 | ![]() | LIMITE DISTINTO DE VEGETAÇÃO | Limite de vegetação na floresta ou um limite distinto da floresta. | 4.7 5.3 |
417 | ![]() | ÁRVORE GRANDE E PROEMINENTE | Árvore grande e proeminente. | 4.9 |
418 | ![]() | ARBUSTO OU ÁRVORE PROEMINENTE | Arbusto ou árvore proeminente. | 4.5 4.9 |
419 | ![]() | ELEMENTO ESPECIAL DE VEGETAÇÃO | Elemento de vegetação proeminente. | 4.10 |
O conteúdo desta página é publicado sob a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Isto significa que pode ser livremente utilizado, copiado e distribuído, exceto para fins comerciais.
Se copiado ou distribuído, deve ser sempre incluída a fonte (“Fonte: ORIENTACAO.PT”)