Categorias de símbolos: Coluna D ( Relevo | Rochas e pedras | Água e pântanos | Vegetação | Elementos construídos | Elementos especiais ) | Coluna C | Coluna E | Coluna F | Coluna G | Coluna H | Informações diversas
A coluna D indica o elemento no qual o ponto de controlo é colocado, representado no mapa no centro do círculo que localiza o ponto de controlo.
Se for necessário indicar um segundo elemento (no caso de um ponto num cruzamento, junção ou entre dois elementos), este deve ser colocado na coluna E. Não é permitido colocar dois símbolos na coluna D.
Jogos com esta secção da sinalética: Correpondência ; Memória
Quando na tabela existe um número de referência ISOM, este indica a relação com o respetivo símbolo de mapa como definido na especificação ISOM 2017.
Água e pântanos – secção 3.3 do ISOM / ISSprOM
Ref. | Símbolo | Nome | Descrição | ISOM/ ISSprOM |
---|---|---|---|---|
3.1 | ![]() | Lago | Grande plano de água, normalmente cartografado como intransponível. | 301 |
3.2 | ![]() | Pequeno lago | Pequeno plano de água, pode ser raso ou sazonal | 301 302 |
3.3 | ![]() | Buraco com água | Um buraco ou depressão com água. | 303 |
3.4 | ![]() | Rio, ribeiro | Curso de água natural ou artificial com água corrente ou parada. | 301 304 305 |
3.5 | ![]() | Pequeno canal | Pequeno canal natural ou artificial, podendo conter água apenas nalguns locais. | 306 |
3.6 | ![]() | Pântano estreito | Pântano demasiado estreito para ser representado no mapa pelo símbolo ‘Pântano’. | 309 |
3.7 | ![]() | Pântano | Uma zona permanentemente molhada com vegetação de pântano. | 307 308 310 |
3.8 | ![]() | Solo firme num pântano | Zona não pantanosa dentro de um ou entre dois pântanos. | 307 308 |
3.9 | ![]() | Poço | Poço com água ou um furo de captação, facilmente identificável no terreno. Geralmente com uma estrutura artificial. | 311 |
3.10 | ![]() | Nascente | Nascente de um curso de água com a origem da água bem visível. | 312 |
3.11 | ![]() | Tanque de água | Tanque artificial com água. | 311 |
O conteúdo desta página é publicado sob a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Isto significa que pode ser livremente utilizado, copiado e distribuído, exceto para fins comerciais.
Se copiado ou distribuído, deve ser sempre incluída a fonte (“Fonte: ORIENTACAO.PT”)