Categorias de símbolos: Coluna D ( Relevo | Rochas e pedras | Água e pântanos | Vegetação | Elementos construídos | Elementos especiais ) | Coluna C | Coluna E | Coluna F | Coluna G | Coluna H | Informações diversas
Coluna G – Localização da baliza
Posição da baliza relativamente ao elemento; p.ex. canto oeste (fora); base sul.
Jogos com esta secção da sinalética: Correpondência ; Memória
Ref. | Símbolo | Nome | Descrição |
---|---|---|---|
12.1 | ![]() | Lado nordeste | Utilizado onde: a) O elemento se prolonga acima da superfície do solo; p.ex. Pedra, lado nordeste; Ruína, lado oeste. Um controlo no lado de um elemento elevado normalmente não é visível do lado oposto. b) O controlo está colocado num elemento linear, mas não num canto; p.ex. Caminho, lado este; Curva de ribeiro, lado sudoeste. |
12.2 | ![]() | Bordo sudeste | Utilizado onde: a) O elemento se prolonga para baixo da superfície do solo circundante e o controlo está situado no bordo ao nível do solo; p.ex. Depressão, bordo sudeste. b) O elemento se prolonga sobre uma área considerável e o controlo está situado no limite dessa área; p.ex. Pântano, bordo oeste; Clareira, bordo noroeste. |
12.3 | ![]() | Parte oeste | Utilizado onde o elemento se prolonga sobre uma área considerável e o controlo não está situado nem no centro nem em nenhum dos bordos; p.ex. Pântano, parte este; Depressão, parte sudeste. |
12.4 | ![]() | Canto este (dentro) | Utilizado onde: a) O bordo de um elemento faz um ângulo de 45-135 graus; p.ex. Área aberta, canto Oeste (dentro); Ruína, canto Noroeste (fora). b) Um elemento linear faz um corner; p.ex. Vedação, canto Sul (dentro); Muro de pedra, canto Sudoeste (fora). Nota: A lateral de um edifício pode ser tratada como um elemento linear e, portanto, “edifício, canto este (dentro)” não significa “dentro do edifício”. A orientação do símbolo indica a direção na qual o canto aponta. |
12.5 | ![]() | Canto sul (fora) | Ver 12.4 |
12.6 | ![]() | Ponta sudoeste | Utilizado onde um elemento faz um ângulo inferior a 45 graus; p.ex. Pântano, ponta Noroeste. |
12.7 | ![]() | Extremidade noroeste | ponto em que um elemento linear termina ou começa; p.ex. Aceiro, extremidade nordeste; Muro, extremidade sul. |
12.8 | ![]() | Parte superior | Onde o elemento se prolonga sobre duas ou mais curvas de nível e o controlo está situado perto do topo; p.ex. Fosso profundo, parte superior. |
12.9 | ![]() | Parte inferior | Onde o elemento se prolonga sobre duas ou mais curvas de nível e o controlo está situado perto do fundo; p.ex. Reentrância, parte inferior. |
12.10 | ![]() | Topo | Onde o controlo está localizado no ponto mais alto do elemento, não sendo esta a localização mais comum; p.ex. Ravina, topo. O mais alto de dois níveis. |
12.11 | ![]() | Base (sem direção) | Onde o controlo está localizado na junção da parede do elemento com a superfície da área circundante, não sendo esta a localização mais comum; p.ex. Escarpa de terra, base. |
12.12 | ![]() | Base nordeste | Como o anterior, mas quando o elemento é suficientemente grande para o controlo poder estar em mais de um local; p.ex. Colina, base sudeste. |
12.13 | ![]() | Por baixo | Onde o controlo está localizado debaixo do elemento; p.ex. Conduta, por baixo. O mais baixo de dois níveis. |
12.14 | ![]() | Entre | Quando o controlo está localizado entre dois elementos; p.ex. Entre vegetações densas; Entre pedra e cota. |
O conteúdo desta página é publicado sob a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Isto significa que pode ser livremente utilizado, copiado e distribuído, exceto para fins comerciais.
Se copiado ou distribuído, deve ser sempre incluída a fonte (“Fonte: ORIENTACAO.PT”)