A produção de mapas de Orientação é feita mediante um conjunto de especificações definidas pela Comissão de Mapas da IOF.
Estas especificações estão definidas em quatro diferentes documentos:
Abreviatura | Nome original | Nome em Português |
---|---|---|
ISOM | International Specification for Orienteering Maps | Especificação Internacional para Mapas de Orientação |
ISSprOM | International Specification for Sprint Orienteering Maps | Especificação Internacional para Mapas de Orientação – Sprint |
ISMTBOM | International Specification for Mountain Bike Orienteering Maps | Especificação Internacional para Mapas de Orientação em BTT |
ISSkiOM | International Specification for Ski Orienteering Maps | Especificação Internacional para Mapas de Orientação em Ski |
Versões atuais
As especificações são atualizadas com alguma frequência, sendo que as atuais versões são:
Abreviatura | Versão atual | Data da última atualização |
---|---|---|
ISOM | 2017-2, revisão 6 | Janeiro 2024 |
ISSprOM | 2019-2, revisão 6 | Janeiro 2024 |
ISMTBOM | 2022, revisão 3 | Abril 2024 |
ISSkiOM | 2019, revisão 3 | Setembro 2024 |
Disciplinas
Cada ISOM está direcionado para uma ou várias disciplinas da Orientação:
Abreviatura | Disciplinas |
---|---|
ISOM | Orientação Pedestre, Orientação de Precisão |
ISSprOM | Orientação Pedestre, Orientação de Precisão |
ISMTBOM | Orientação em BTT |
ISSkiOM | Orientação em Esqui |
Outros documentos
Para além destas especificações existem também documentos que definem as orientações que devem ser seguidas para a impressão dos mapas para competições oficiais.
As diversas versões oficiais atualizadas destas especificações podem ser encontradas em: orienteering.sport/iof/mapping/