Categorias de símbolos: Coluna D ( Relevo | Rochas e pedras | Água e pântanos | Vegetação | Elementos construídos | Elementos especiais ) | Coluna C | Coluna E | Coluna F | Coluna G | Coluna H | Informações diversas
A coluna D indica o elemento no qual o ponto de controlo é colocado, representado no mapa no centro do círculo que localiza o ponto de controlo.
Se for necessário indicar um segundo elemento (no caso de um ponto num cruzamento, junção ou entre dois elementos), este deve ser colocado na coluna E. Não é permitido colocar dois símbolos na coluna D.
Jogos com esta secção da sinalética: Correpondência ; Memória
Quando na tabela existe um número de referência ISOM, este indica a relação com o respetivo símbolo de mapa como definido na especificação ISOM 2017.
Elementos construídos – secção 3.5 do ISOM / ISSprOM
Ref. | Símbolo | Nome | Descrição | ISOM/ ISSprOM |
---|---|---|---|---|
5.1 | ![]() | Estrada | Superfície asfaltada ou de terra batida, adequada a veículos em condições atmosféricas normais. | 502 503 |
5.2 | ![]() | Caminho / carreiro | Caminho/carreiro criado por pessoas ou animais. Poderão ser percorridos por veículos todo-o-terreno. | 504 505 506 507 |
5.3 | ![]() | Aceiro | Abertura linear na floresta bem visível sem nenhum caminho distinto. | 508 401 or 403/ 416 |
5.4 | ![]() | Ponte | Ponto de passagem sobre uma linha de água ou outro elemento linear. | 512 |
5.5 | ![]() | Linha de alta tensão | Linha de alta tensão ou de telefone. Teleférico ou “saca-rabos” para transporte de esquiadores. | 510 511 |
5.6 | ![]() | Poste de alta tensão | Poste de linha de alta tensão ou de telefone. Teleférico ou “saca-rabos” para transporte de esquiadores. | 510 511 524 |
5.7 | ![]() | Túnel | Passagem sob estrada, linha de caminho-de-ferro, etc. | 512 |
5.8 | ![]() | Muro | Muro de pedra. Utilizado com o símbolo 8.11 para indicar um muro em ruínas. | 513 514 515 |
5.9 | ![]() | Vedação | Cerca de arame ou madeira. Utilizado com o símbolo 8.11 para indicar uma cerca em ruínas. | 516 517 518 |
5.10 | ![]() | Ponto de passagem | Passagem através ou sobre um muro, vedação ou outro elemento linear, incluindo portões ou degraus. | 519 |
5.11 | ![]() | Edifício | Estrutura de tijolo, betão, madeira, etc. Um pilar a sustentar um telhado. | 521 |
5.12 | ![]() | Área pavimentada | Zona pavimentada utilizada para estacionamento ou outros fins. | 501 |
5.13 | ![]() | Ruína | Destroços de um edifício que ruiu. | 523 |
5.14 | ![]() | Conduta | Conduta (gás, água, óleo, etc) acima do nível do solo. | 528 529 |
5.15 | ![]() | Torre / pilar | Torre ou pilar de metal, madeira ou tijolo. | 524 525 |
5.16 | ![]() | Plataforma de tiro | Estrutura anexa a uma árvore onde um atirador ou um observador se podem sentar. | 525 |
5.17 | ![]() | Marco | Pedra ou monte de pedras artificial. Dólmen, pedra memorial, marco de propriedade ou ponto trigonométrico. | 526 |
5.18 | ![]() | Manjedoura | Construção para fornecer comida aos animais. | 527 |
5.19 | ![]() | Zona de queima de lenha. Plataforma. | Os vestígios visíveis de uma área onde foi queimada lenha. Uma pequena área nivelada numa encosta. (Uma plataforma) | 530 115 |
5.20 | ![]() | Monumento ou estátua | Um monumento, memorial ou estátua. | 530 531 |
5.21 | ![]() | Passagem inferior | Área com um telhado. Arcada ou passagem interior através de um edifício. | 522 |
5.22 | ![]() | Escadas | Uma escada de pelo menos dois degraus. | 532 |
5.23 | ![]() | Área fora de prova | Área fora de prova. Normalmente uma floreira ou elemento semelhante. | 520 |
5.24 | ![]() | Caminho de ferro | Uma linha de caminho de ferro, elétrico ou outro tipo de carris. | 509 |
O conteúdo desta página é publicado sob a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Isto significa que pode ser livremente utilizado, copiado e distribuído, exceto para fins comerciais.
Se copiado ou distribuído, deve ser sempre incluída a fonte (“Fonte: ORIENTACAO.PT”)