Categorias de símbolos: Relevo | Rochas e pedras | Água e pântanos | Vegetação |
| Elementos construídos | Símbolos técnicos | Símbolos dos percursos
A rede de caminhos fornece informação importante ao orientista e a sua classificação deve ser facilmente reconhecível no mapa. É particularmente importante a correta classificação dos trilhos menores. Deve ser considerada não apenas a largura mas também a visibilidade do caminho para o orientista.
Alguns elementos construídos constituem obstáculos ou barreiras para o orientista e devem ser facilmente identificáveis no mapa. Por exemplo, cercas, muros, edifícios e áreas proibidas.
Outros elementos construídos são também importantes tanto para a leitura do mapa como para a colocação de pontos de controlo.
Para aprender este conjunto de símbolos: Jogo de simbologia – elementos construídos 1 e Jogo de simbologia – elementos construídos 2
(clique nas imagens dos símbolos para ampliar)
Cód. | Símbolo | Nome | Descrição | Sinalética |
---|---|---|---|---|
501 | ÁREA PAVIMENTADA | Área com superfície firme, como asfalto, cascalho duro, ladrilhos, cimento ou similares. | 5.12 | |
502 | ESTRADA LARGA | Estrada larga. Desenhada à escala. | 5.1 | |
503 | ESTRADA | Estrada com boas condições para veículos motorizados. Largura menor de 5m. | 5.1 | |
504 | CAMINHO DE VEÍCULOS | Caminho ou estrada em más condições apenas adequado a veículos em marcha lenta. | 5.2 | |
505 | CARREIRO | Caminho que permite velocidade de corrida elevada, caminho de bicicletas ou antigo caminho de veículos. | 5.2 | |
506 | PEQUENO CARREIRO | Pequeno carreiro ou caminho (provisório) de extração de madeira que pode ser percorrido em velocidade de competição. | 5.2 | |
507 | PEQUENO CARREIRO POUCO VISÍVEL | Pequeno carreiro ou caminho de extração de madeira pouco visível. | 5.2 | |
508 | ACEIRO ESTREITO | Um aceiro sem um caminho distinto. A velocidade de progressão é mostrada usando um fundo amarelo, branco ou verde. | 5.3 | |
509 | LINHA DE COMBOIO | Linha de comboio ou outro tipo de via com carris (elétrico, etc). | ||
510 | LINHA DE ALTA TENSÃO | Linha de alta tensão, teleférico ou “saca-rabos”. Os traços perpendiculares indicam a localização exata dos postes. | 5.5 5.6 |
|
511 | LINHA DE ALTA TENSÃO PRINCIPAL | Linhas de alta tensão principais são desenhadas com linha dupla. O espaço entre as linhas pode indicar a sua dimensão. | 5.5 5.6 |
|
512 | PONTE / TÚNEL | Pontes e túneis são representados pelos mesmos símbolos. Se não for possível passar por um túnel (ou por baixo de uma ponte), deve ser omitido. | 5.4 5.7 |
|
513.1 | MURO | Um muro de pedra, cimento, madeira ou outros materiais. | 5.8 | |
513.2 | MURO DE RETENÇÃO | Um muro de pedra, cimento, madeira ou outros materiais, que é visível apenas de um lado. O meio círculo deve apontar para o nível inferior. | 5.8 | |
514 | MURO EM RUÍNAS | Muro em ruínas ou pouco visível. | 5.8 | |
515 | MURO INTRANSPONÍVEL | Muro intransponível, normalmente com mais de 1,5m de altura. | 5.8 | |
516 | VEDAÇÃO | Vedação. Se a vedação formar uma área fechada, os traços são colocados no interior. | 5.9 | |
517 | VEDAÇÃO EM RUÍNAS | Vedação em ruínas ou pouco distinta. | 5.9 | |
518 | VEDAÇÃO INTRANSPONÍVEL | Vedação intransponível normalmente com mais de 1,5 m de altura. | 5.9 | |
519 | PONTO DE PASSAGEM | Passagem através ou sobre um muro, vedação ou outro elemento linear, incluindo portões ou escadas. | 5.10 | |
520 | ÁREA PRIVADA | Zonas privadas como casas particulares, jardins, fábricas ou outras áreas industriais. | 5.23 | |
521 | EDIFÍCIO | Edifício. Representado segundo a sua projeção horizontal quando a escala o permite. | 5.11 | |
522 | PASSAGEM INFERIOR | Área com telhado onde é possível correr. | 5.21 | |
523 | RUÍNA | Edifício em ruínas. Representado segundo a sua projeção horizontal quando a escala o permite. | 5.13 | |
524 | TORRE ALTA | Torre alta. Se numa floresta, deve ser visível acima do nível da floresta circundante. | 5.6 5.15 |
|
525 | TORRE BAIXA | Pequena torre ou plataforma. | 5.15 5.16 |
|
526 | MARCO | Marco de propriedade, marco geodésico ou pedra memorial. | 5.17 | |
527 | MANJEDOURA | Manjedoura com uma base própria ou construída numa árvore. | 5.18 | |
528 | ELEMENTO LINEAR PROEMINENTE | Elemento linear bem visível. Por exemplo uma conduta (gás, água, óleo, etc). | 5.14 | |
529 | ELEMENTO LINEAR PROEMINENTE INTRANSPONÍVEL | Elemento linear bem visível e intransponível. Por exemplo uma conduta (gás, água, óleo, etc) alta. | 5.14 | |
530 | ELEMENTO ESPECIAL CONSTRUÍDO | Elemento especial construído. A descrição do símbolo deve estar presente na legenda. | 5.19 5.20 |
|
531 | ELEMENTO ESPECIAL CONSTRUÍDO | Elemento especial construído. A descrição do símbolo deve estar presente na legenda. | 5.20 | |
532 | ESCADAS | Escada bem visível que ajuda a subir encostas muito íngremes ou a atravessar objetos intransponíveis. | 5.22 |
O conteúdo desta página é publicado sob a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Isto significa que pode ser livremente utilizado, copiado e distribuído, exceto para fins comerciais.
Se copiado ou distribuído, deve ser sempre incluída a fonte (“Fonte: ORIENTACAO.PT”)