Categorias de símbolos: Coluna D ( Relevo | Rochas e pedras | Água e pântanos | Vegetação | Elementos construídos | Elementos especiais ) | Coluna C | Coluna E | Coluna F | Coluna G | Coluna H | Informações diversas
A coluna D indica o elemento no qual o ponto de controlo é colocado, representado no mapa no centro do círculo que localiza o ponto de controlo.
Se for necessário indicar um segundo elemento (no caso de um ponto num cruzamento, junção ou entre dois elementos), este deve ser colocado na coluna E. Não é permitido colocar dois símbolos na coluna D.
Jogos com esta secção da sinalética: Correpondência ; Memória
Quando na tabela existe um número de referência ISOM, este indica a relação com o respetivo símbolo de mapa como definido na especificação ISOM 2017.
Vegetação – secção 3.4 do ISOM / ISSprOM
Ref. | Símbolo | Nome | Descrição | ISOM/ ISSprOM |
---|---|---|---|---|
4.1 | ![]() | Área aberta | Área sem árvores. Pastagem, prado, relvado ou charneca. | 213 401 403 412 413 414 |
4.2 | ![]() | Área semi-aberta | Área aberta com árvores ou arbustos dispersos. | 402 404 |
4.3 | ![]() | Canto de floresta | Canto ou ponta de uma área de floresta que se projecta por área aberta. | 405 406 408 410 |
4.4 | ![]() | Clareira | Pequena área sem árvores dentro da floresta. | 401 403 |
4.5 | ![]() | Vegetação Densa | Pequena zona onde o arvoredo ou vegetação rasteira é tão denso que é muito difícil de transpor. Pode também ser utilizado para um arbusto individual (normalmente em provas de Sprint). | 406 408 410 411 418 |
4.6 | ![]() | Sebe | Linha de árvores ou arbustos, construída pelo homem, difícil de atravessar. Pode também ser utilizado para uma cerca (normalmente em provas de Sprint). | 410 411 |
4.7 | ![]() | Limite de vegetação | Limite distinto entre diferentes tipos de árvores ou vegetação. | 415 416 |
4.8 | ![]() | Pequeno bosque | Pequena área de árvores em terreno aberto ou uma área de árvores rodeada por uma floresta mais densa. | 405 406 408 410 |
4.9 | ![]() | Árvore especial ou isolada | Árvore especial ou isolada em terreno aberto ou em floresta; é frequentemente dada informação também quanto ao tipo de copa. | 417 418 |
4.10 | ![]() | Raiz ou tronco | Uma raiz arrancada de uma árvore tombada, com ou sem o tronco. O toco de uma árvore. | 419 |
O conteúdo desta página é publicado sob a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Isto significa que pode ser livremente utilizado, copiado e distribuído, exceto para fins comerciais.
Se copiado ou distribuído, deve ser sempre incluída a fonte (“Fonte: ORIENTACAO.PT”)