Os Percursos Permanentes de Orientação Turística de Aguiar da Beira, podem ser realizados utilizando o mapa em papel (método preferencial) ou pode levar o ficheiro no telemóvel/tablet e consultar o mapa no seu ecrã. Sugerimos que utilize sempre o método de papel, pois facilita a noção da escala do mapa e de distância percorrida.
Os mapas em papel dos percursos permanentes de Aguiar da Beira podem ser levantados nos edifícios municipais (posto de turismo, câmara municipal, biblioteca e complexo desportivo). Em alternativa pode fazer o download do percurso desejado e imprimir em casa ou utilizar o seu telemóvel/tablet.
Informações mais detalhadas em: orientedaguiar.pt/percursospermanentes/
Informações técnicas
Os percursos são todos de Orientação Pedestre.
Nome | Local | Distância (Km) | Desnível (m) | Nº Pontos | Website |
---|---|---|---|---|---|
Aguiar da Beira | Aguiar da Beira | 2,5 | 9 | Website | |
Dólmenes de Carapito | Carapito | 3,1 | 45 | 15 | Website |
Rota do Míscaro | Cortiçada | 3,1 | 110 | 13 | Website |
Quinta de Açores | Aguiar da Beira e Quinta de Açores | 4,1 | 150 | 16 | Website |
Dornelas Urbano | Dornelas | 1,9 | 30 | 12 | Website |
Pinheiro – Fumadinha | Pinheiro | 8,6 | 260 | 20 | Website |
Sequeiros | Sequeiros | 6,0 | 240 | 16 | Website |
Gradiz | Gradiz | 4,7 | 145 | 12 | Website |
Nascente do Dão – Barranha | Barranha | 3,9 | 90 | 13 | Website |
Quinta da Estrada | Quinta da Estrada | 3,3 | 90 | 14 | Website |
Clique nas imagens abaixo para ampliar.